多维度量化评估体系,科学公正的数据资产价值认定与等级评定
基于六大维度加权评分模型,全面衡量数据资产的综合价值
| 评估维度 | 评估指标说明 | 权重 | 满分 |
|---|---|---|---|
| 数据质量 | 准确性、完整性、一致性、唯一性、时效性五项子指标的加权平均,通过自动化检测引擎实时采集 | 25% | 100分 |
| 应用价值 | 数据资产在业务场景中的复用频率、覆盖范围、决策支持力度及产生的直接/间接经济效益 | 22% | 100分 |
| 安全合规 | 数据分类分级合规性、访问控制完善度、脱敏加密覆盖率、审计日志完整性等安全维度 | 18% | 100分 |
| 管理成熟度 | 元数据完整度、血缘关系清晰度、标准遵循度、生命周期管理规范程度 | 15% | 100分 |
| 技术就绪度 | 数据格式标准化程度、接口可用性、系统稳定性、可扩展性等技术能力指标 | 12% | 100分 |
| 稀缺性与时效 | 数据的独占性、获取难度、更新频率、时效衰减曲线等市场稀缺性因素 | 8% | 100分 |
五级评级体系,从BB到AAA逐级递进,对应不同的资产价值区间
四步完成专业评级,全程透明可追溯